Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
930062 30/09/2025 35779199000182 35.779.199 LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA 3.500,00 0,00 0,00
829063 29/08/2025 35779199000182 35.779.199 LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
801011 01/08/2025 35779199000182 35.779.199 LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
630024 30/06/2025 35779199000182 35.779.199 LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
602007 02/06/2025 35779199000182 35.779.199 LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
430026 30/04/2025 35779199000182 35.779.199 LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 21.000,00 17.500,00 17.500,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página