SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229002 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.000,00 12.000,00 0,00
229004 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.199,77 25.199,77 0,00
229001 29/02/2024 ***531870001** DIOLINDO NUNES FILHO 91959799304 3.965,40 0,00 0,00
229002 29/02/2024 ***531870001** DIOLINDO NUNES FILHO 91959799304 1.140,00 0,00 0,00
229003 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 0,00
229004 29/02/2024 ***702050001** F R S COST LTDA 7.988,85 0,00 0,00
229001 29/02/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 99,64 0,00 0,00
229001 29/02/2024 ***516860001** ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 55.842,05 0,00 0,00
229001 29/02/2024 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES ME 7.800,00 0,00 0,00
229002 29/02/2024 ***516860001** ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 72.949,80 0,00 0,00
229003 29/02/2024 ***516860001** ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 78.577,62 0,00 0,00
229003 29/02/2024 ***424670001** SILVA & MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 3.840,00 0,00 0,00
229004 29/02/2024 ***051763** MARIA EDNA SILVA GALVAO 1.412,00 0,00 0,00
229005 29/02/2024 ***461163** GONCALO FIRME DA SILVA 1.412,00 0,00 0,00
229004 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.884,00 9.884,00 0,00
Totais: 284.111,13 49.083,77 0,00  
Total: 1202 - Mostrando 10 por página