SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
419013 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4.279,82 0,00 0,00
419012 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 2.570,69 0,00 0,00
419006 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 632,03 0,00 0,00
419005 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 110,56 0,00 0,00
419009 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 403,00 0,00 0,00
419011 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 20.640,20 0,00 0,00
419002 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 403,00 0,00 0,00
419001 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 663,68 0,00 0,00
419003 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 189,48 0,00 0,00
419004 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 403,00 0,00 0,00
419007 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 462,10 0,00 0,00
419008 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 649,20 0,00 0,00
419010 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 15.506,24 0,00 0,00
419015 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 692,05 0,00 0,00
419014 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 324,84 0,00 0,00
Totais: 47.929,89 0,00 0,00  
Total: 125 - Mostrando 10 por página