SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
419005 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 110,56 0,00 0,00
419002 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 403,00 0,00 0,00
419003 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 189,48 0,00 0,00
418002 18/04/2024 ***351983** SEM INFORMAÇÃO 200,00 0,00 0,00
417012 17/04/2024 ***982370001** J B VIEIRA 1.422,00 0,00 0,00
417011 17/04/2024 ***982370001** J B VIEIRA 1.497,00 0,00 0,00
417013 17/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 571,26 0,00 0,00
417007 17/04/2024 ***982370001** J B VIEIRA 979,00 0,00 0,00
417008 17/04/2024 ***982370001** J B VIEIRA 948,00 0,00 0,00
417005 17/04/2024 ***150143** SEM INFORMAÇÃO 80,00 0,00 0,00
417006 17/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 100,05 0,00 0,00
417009 17/04/2024 ***982370001** J B VIEIRA 675,00 0,00 0,00
417010 17/04/2024 ***982370001** J B VIEIRA 512,00 0,00 0,00
417002 17/04/2024 ***320833** MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA 300,00 0,00 0,00
417003 17/04/2024 ***569823** LAIS MELO DE MACEDO 300,00 0,00 0,00
Totais: 8.287,35 0,00 0,00  
Total: 1340 - Mostrando 10 por página