SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
417008 17/04/2024 ***982370001** J B VIEIRA 948,00 0,00 0,00
417013 17/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 571,26 0,00 0,00
417003 17/04/2024 ***569823** LAIS MELO DE MACEDO 300,00 0,00 0,00
416007 16/04/2024 ***283210001** POSTO UNIAO LTDA 18.833,90 0,00 0,00
416008 16/04/2024 ***283210001** POSTO UNIAO LTDA 16.502,29 0,00 0,00
416009 16/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 169,87 0,00 0,00
416001 16/04/2024 ***283210001** POSTO UNIAO LTDA 1.317,93 0,00 0,00
416001 16/04/2024 ***702050001** F R S COST LTDA 16.302,22 0,00 0,00
416001 16/04/2024 ***038723** RENATHA FONINELE MELO 200,00 0,00 0,00
416003 16/04/2024 ***642600001** PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI 12.162,47 0,00 0,00
416005 16/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 368,35 0,00 0,00
416006 16/04/2024 ***283210001** POSTO UNIAO LTDA 694,80 0,00 0,00
416002 16/04/2024 ***283210001** POSTO UNIAO LTDA 20.984,61 0,00 0,00
416004 16/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 77,56 0,00 0,00
416002 16/04/2024 ***283210001** POSTO UNIAO LTDA 24.703,79 0,00 0,00
Totais: 114.137,05 0,00 0,00  
Total: 1340 - Mostrando 10 por página