SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
416002 16/04/2024 ***283210001** POSTO UNIAO LTDA 20.984,61 0,00 0,00
415010 15/04/2024 ***283210001** POSTO UNIAO LTDA 24.811,77 0,00 0,00
415009 15/04/2024 ***283210001** POSTO UNIAO LTDA 870,58 0,00 0,00
415011 15/04/2024 ***283210001** POSTO UNIAO LTDA 21.454,69 0,00 0,00
415004 15/04/2024 ***283210001** POSTO UNIAO LTDA 10.744,68 0,00 0,00
415004 15/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 49,56 0,00 0,00
415005 15/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 106,74 0,00 0,00
415003 15/04/2024 ***729280001** M. DANILO M. SILVA-ME 3.266,62 0,00 0,00
415003 15/04/2024 ***283210001** POSTO UNIAO LTDA 21.528,44 0,00 0,00
415003 15/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 103,10 0,00 0,00
415005 15/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1,67 0,00 0,00
415001 15/04/2024 ***283210001** POSTO UNIAO LTDA 3.774,38 0,00 0,00
415001 15/04/2024 ***283210001** POSTO UNIAO LTDA 14.095,89 0,00 0,00
415002 15/04/2024 ***351870001** BATALHA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 71,36 0,00 0,00
415002 15/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 15,47 0,00 0,00
Totais: 121.879,56 0,00 0,00  
Total: 1340 - Mostrando 10 por página