SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
415002 15/04/2024 ***351870001** BATALHA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 71,36 0,00 0,00
415003 15/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 103,10 0,00 0,00
415005 15/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1,67 0,00 0,00
415002 15/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 15,47 0,00 0,00
412001 12/04/2024 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 650,00 0,00 0,00
412001 12/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 728,86 0,00 0,00
412002 12/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 174,46 0,00 0,00
411003 11/04/2024 ***483673** SEM INFORMAÇÃO 2.600,00 0,00 0,00
411003 11/04/2024 ***158173** BENEDITO JOSE RAMOS ESCORCIO 1.500,00 0,00 0,00
411004 11/04/2024 ***684840001** V A DOS SANTOS FILHO ME 10.500,00 0,00 0,00
411001 11/04/2024 ***399830001** ADRIANY R RODRIGUES-ME 12.487,60 0,00 0,00
411002 11/04/2024 ***156193** SEM INFORMAÇÃO 2.600,00 0,00 0,00
411005 11/04/2024 ***055200001** CONSTRUTORA ARYTAN EIRELI 238.799,20 0,00 0,00
410004 10/04/2024 ***455993** ISIDORO BEZERRA FILHO 600,00 0,00 0,00
410001 10/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 323,23 0,00 0,00
Totais: 271.154,95 0,00 0,00  
Total: 1340 - Mostrando 10 por página