SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
410003 10/04/2024 ***215893** ANGELA MARCILIA ARAUJO TABATINGA 2.300,00 0,00 0,00
409005 09/04/2024 ***348180001** FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA CARVALHO 1.520,90 0,00 0,00
409004 09/04/2024 ***348180001** FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA CARVALHO 4.345,40 0,00 0,00
409002 09/04/2024 ***173380001** PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 11.225,35 0,00 0,00
409001 09/04/2024 ***497843** SEM INFORMAÇÃO 800,00 0,00 0,00
409003 09/04/2024 ***348180001** FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA CARVALHO 2.304,48 0,00 0,00
409001 09/04/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 99,64 0,00 0,00
409001 09/04/2024 ***173380001** PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 15.541,12 0,00 0,00
408003 08/04/2024 ***855500001** I C L L MENDES EIRELI 8.856,40 0,00 0,00
408002 08/04/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 5.596,50 0,00 0,00
408004 08/04/2024 ***714793** JOSE CARLOS CALISTA RODRIGUES 2.100,00 0,00 0,00
408001 08/04/2024 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 332,18 0,00 0,00
408001 08/04/2024 ***202090001** G. B. PEREIRA ENGENHARIA 83.069,70 0,00 0,00
408001 08/04/2024 ***847060001** CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 34.856,80 0,00 0,00
408001 08/04/2024 ***535100001** GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA 11.755,00 0,00 0,00
Totais: 184.703,47 0,00 0,00  
Total: 1340 - Mostrando 10 por página