SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408001 08/04/2024 ***535100001** GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA 11.755,00 0,00 0,00
408003 08/04/2024 ***855500001** I C L L MENDES EIRELI 8.856,40 0,00 0,00
405004 05/04/2024 ***956890001** ALEX DOS REIS COSTA 05040202342 2.845,00 0,00 0,00
405003 05/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 31.807,53 0,00 0,00
405005 05/04/2024 ***272940001** SEM INFORMAÇÃO 4.908,80 0,00 0,00
405001 05/04/2024 ***399953** SEM INFORMAÇÃO 800,00 0,00 0,00
405001 05/04/2024 ***805780024** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 4.170,00 0,00 0,00
405002 05/04/2024 ***309280001** METALIMP LOGISTICA EM SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI 21.280,00 0,00 0,00
405006 05/04/2024 ***715670001** JOSE LUCIMAR DA ROCHA 03086283220 1.450,00 0,00 0,00
405007 05/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.606,38 0,00 0,00
405001 05/04/2024 ***309280001** METALIMP LOGISTICA EM SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI 14.350,00 0,00 0,00
404005 04/04/2024 ***249780001** T F DE ARAUJO-ME 4.550,00 0,00 0,00
404004 04/04/2024 ***684840001** V A DOS SANTOS FILHO ME 39.520,00 0,00 0,00
404006 04/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 39,95 0,00 0,00
404002 04/04/2024 ***956890001** ALEX DOS REIS COSTA 05040202342 1.200,00 0,00 0,00
Totais: 155.139,06 0,00 0,00  
Total: 1340 - Mostrando 10 por página