SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
404002 04/04/2024 ***684840001** V A DOS SANTOS FILHO ME 2.576,80 0,00 0,00
404003 04/04/2024 ***684840001** V A DOS SANTOS FILHO ME 27.898,00 0,00 0,00
404001 04/04/2024 ***352840001** CLINICA DE DOENCAS RENAIS E UROLOGICAS LTDA 16.160,00 0,00 0,00
403003 03/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 868,64 0,00 0,00
403002 03/04/2024 ***175690001** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 13.189,23 0,00 0,00
403004 03/04/2024 ***351983** SEM INFORMAÇÃO 400,00 0,00 0,00
403001 03/04/2024 ***356223** GONCALO PEREIRA DA SILVA 2.270,00 0,00 0,00
403001 03/04/2024 ***602253** MARA BEATRIZ CARVALHO FERREIRA 100,00 0,00 0,00
403002 03/04/2024 ***956890001** ALEX DOS REIS COSTA 05040202342 1.940,00 0,00 0,00
403007 03/04/2024 ***418330001** J. DE S. MORAES EIRELI 7.764,03 0,00 0,00
403008 03/04/2024 ***206873** ERNANDES GOMES NUNES 2.050,00 0,00 0,00
402006 02/04/2024 ***422340001** J H SOUSA LIMA 550,00 0,00 0,00
402006 02/04/2024 ***909993** LARISSA SOUSA CRUZ 200,00 0,00 0,00
402007 02/04/2024 ***416593** SEM INFORMAÇÃO 200,00 0,00 0,00
402005 02/04/2024 ***677403** RAIMUNDO NONATO F. DA SILVA 200,00 0,00 0,00
Totais: 76.366,70 0,00 0,00  
Total: 1340 - Mostrando 10 por página