SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102164 02/01/2024 ***207223** KARINA MARIA SANTANA 600,00 600,00 600,00
102163 02/01/2024 ***867533** KACIANE MARIA DO NASCIMENTO 600,00 600,00 600,00
102162 02/01/2024 ***109533** JOSIANO RUBENS FERREIRA DOS SANTOS 600,00 600,00 600,00
102161 02/01/2024 ***684868** JOEL VITOR OLIVEIRA SOUSA 600,00 600,00 600,00
102160 02/01/2024 ***580583** JOAO PAULO DA SILVA 600,00 600,00 600,00
102159 02/01/2024 ***139263** JAQUELINE BARROS PEREIRA 600,00 600,00 600,00
102158 02/01/2024 ***175143** JANIELE ALVES DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
102157 02/01/2024 ***900563** IRENILDA FALCAO DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
102156 02/01/2024 ***515703** ISLANIA PEREIRA RODRIGUES 600,00 600,00 600,00
102155 02/01/2024 ***660693** ISMAELE RODRIGUES PEREIRA 840,00 840,00 840,00
102154 02/01/2024 ***541703** HELYDA MAYSA RODRIGUES DE OLIVEIRA 600,00 600,00 600,00
102153 02/01/2024 ***695413** FELDSNAN ARAUJO FERREIRA 600,00 600,00 600,00
102152 02/01/2024 ***358453** GERARDO RENATO AMORIM FONTINELE 360,00 360,00 360,00
102151 02/01/2024 ***423943** FRANCISCA ROSA DE SOUSA SANTOS 600,00 600,00 600,00
102150 02/01/2024 ***039233** FRANCISCA CARLA CUNHA SILVA 240,00 240,00 240,00
Totais: 8.640,00 8.640,00 8.640,00  
Total: 1340 - Mostrando 10 por página