Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
618012 18/06/2025 49550008000110 49.550.008 FRANCISCO VINICIOS RIBEIRO MIRANDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
519012 19/05/2025 49550008000110 49.550.008 FRANCISCO VINICIOS RIBEIRO MIRANDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
415002 15/04/2025 49550008000110 49.550.008 FRANCISCO VINICIOS RIBEIRO MIRANDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
318004 18/03/2025 49550008000110 49.550.008 FRANCISCO VINICIOS RIBEIRO MIRANDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
214005 14/02/2025 49550008000110 49.550.008 FRANCISCO VINICIOS RIBEIRO MIRANDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
122004 22/01/2025 49550008000110 49.550.008 FRANCISCO VINICIOS RIBEIRO MIRANDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 7.200,00 7.200,00 7.200,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página