SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
522001 22/05/2023 ***034823** VAGNER ALVES DA SILVA 1.285,18 0,00 0,00
522002 22/05/2023 ***401303** FRANCISCO ALVES DA SILVA 1.291,50 0,00 0,00
522003 22/05/2023 ***841063** MARIA KEILANA ALVES DA SILVA 4.345,47 0,00 0,00
522004 22/05/2023 ***202090001** G. B. PEREIRA ENGENHARIA 104.883,90 0,00 0,00
519001 19/05/2023 ***861620001** DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI 54.219,88 0,00 0,00
516001 16/05/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 81,70 0,00 0,00
516001 16/05/2023 ***049593** MARIA DA LUZ MACHADO COSTA DA SILVA 693,00 0,00 0,00
516002 16/05/2023 ***399830001** ADRIANY R RODRIGUES-ME 3.150,00 0,00 0,00
516003 16/05/2023 ***493903** MARIA DE JESUS ARAUJO FERREIRA 1.500,00 0,00 0,00
516004 16/05/2023 ***045580001** F L ALVES 7.650,00 0,00 0,00
Totais: 179.100,63 0,00 0,00  
Total: 1628 - Mostrando 10 por página