Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527019 27/05/2026 02069220354 THYAGO LUSTOSA RODRIGUES 1.100,00 1.100,00 1.100,00
330012 30/03/2026 02069220354 THYAGO LUSTOSA RODRIGUES 550,00 550,00 550,00
317010 17/03/2026 02069220354 THYAGO LUSTOSA RODRIGUES 550,00 550,00 550,00
313009 13/03/2026 02069220354 THYAGO LUSTOSA RODRIGUES 550,00 550,00 550,00
309013 09/03/2026 02069220354 THYAGO LUSTOSA RODRIGUES 550,00 550,00 550,00
203002 03/02/2026 02069220354 THYAGO LUSTOSA RODRIGUES 550,00 550,00 550,00
128003 28/01/2026 02069220354 THYAGO LUSTOSA RODRIGUES 550,00 550,00 550,00
122009 22/01/2026 02069220354 THYAGO LUSTOSA RODRIGUES 550,00 550,00 550,00
115008 15/01/2026 02069220354 THYAGO LUSTOSA RODRIGUES 550,00 550,00 550,00
Totais: 5.500,00 5.500,00 5.500,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página