Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630022 30/06/2026 03379291307 MARIA DE JESUS DA SILVA AMARAL 486,20 0,00 0,00
601217 01/06/2026 03379291307 MARIA DE JESUS DA SILVA AMARAL 1.621,00 0,00 0,00
601332 01/06/2026 03379291307 MARIA DE JESUS DA SILVA AMARAL 1.621,00 1.621,00 1.621,00
302033 02/03/2026 03379291307 MARIA DE JESUS DA SILVA AMARAL 1.621,00 1.621,00 1.621,00
202068 02/02/2026 03379291307 MARIA DE JESUS DA SILVA AMARAL 1.621,00 1.621,00 1.621,00
Totais: 6.970,20 4.863,00 4.863,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página