Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630008 30/06/2026 04721306334 JOE ALVES DE ALCANTARA 9.320,00 9.320,00 9.320,00
520016 20/05/2026 04721306334 JOE ALVES DE ALCANTARA 9.320,00 9.320,00 9.320,00
504034 04/05/2026 04721306334 JOE ALVES DE ALCANTARA 9.320,00 9.320,00 9.320,00
319025 19/03/2026 04721306334 JOE ALVES DE ALCANTARA 9.320,00 9.320,00 9.320,00
226042 26/02/2026 04721306334 JOE ALVES DE ALCANTARA 9.320,00 9.320,00 9.320,00
113004 13/01/2026 04721306334 JOE ALVES DE ALCANTARA 9.320,00 9.320,00 9.320,00
102053 02/01/2026 04721306334 JOE ALVES DE ALCANTARA 9.320,00 9.320,00 9.320,00
Totais: 65.240,00 65.240,00 65.240,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página