Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
611030 11/06/2026 06033231000188 JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP 12.750,00 12.750,00 12.750,00
611032 11/06/2026 06033231000188 JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP 12.566,00 12.566,00 12.566,00
602009 02/06/2026 06033231000188 JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP 12.342,00 12.342,00 12.342,00
602008 02/06/2026 06033231000188 JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP 12.354,00 12.354,00 12.354,00
504012 04/05/2026 06033231000188 JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP 15.396,00 15.396,00 15.396,00
504018 04/05/2026 06033231000188 JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP 16.614,00 16.614,00 16.614,00
504011 04/05/2026 06033231000188 JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP 11.928,00 11.928,00 11.928,00
320001 20/03/2026 06033231000188 JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP 15.050,00 15.050,00 15.050,00
320002 20/03/2026 06033231000188 JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP 14.900,00 14.900,00 14.900,00
320003 20/03/2026 06033231000188 JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP 15.050,00 15.050,00 15.050,00
Totais: 138.950,00 138.950,00 138.950,00  
Total: 20 - Mostrando 10 por página