Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619061 19/06/2026 06155374309 DANDARA KADJA DE MELO LUSTOSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
601041 01/06/2026 06155374309 DANDARA KADJA DE MELO LUSTOSA 1.390,91 1.390,91 1.390,91
519055 19/05/2026 06155374309 DANDARA KADJA DE MELO LUSTOSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
501032 01/05/2026 06155374309 DANDARA KADJA DE MELO LUSTOSA 1.390,91 1.390,91 1.390,91
319042 19/03/2026 06155374309 DANDARA KADJA DE MELO LUSTOSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
302049 02/03/2026 06155374309 DANDARA KADJA DE MELO LUSTOSA 1.390,91 1.390,91 1.390,91
220004 20/02/2026 06155374309 DANDARA KADJA DE MELO LUSTOSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
202096 02/02/2026 06155374309 DANDARA KADJA DE MELO LUSTOSA 1.390,91 1.390,91 1.390,91
116030 16/01/2026 06155374309 DANDARA KADJA DE MELO LUSTOSA 1.390,91 1.390,91 1.390,91
112051 12/01/2026 06155374309 DANDARA KADJA DE MELO LUSTOSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 12.954,55 12.954,55 12.954,55  
Total: 10 - Mostrando 10 por página