Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430008 30/04/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 15.340,00 0,00 0,00
430001 30/04/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 111.807,60 0,00 0,00
430003 30/04/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 135.904,40 0,00 0,00
430004 30/04/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 52.521,80 0,00 0,00
430009 30/04/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 23.010,00 0,00 0,00
430002 30/04/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 7.937,60 0,00 0,00
330007 30/03/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 149.494,84 149.494,84 149.494,84
330008 30/03/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 70.719,84 70.719,84 70.719,84
330009 30/03/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 88.960,59 88.960,59 88.960,59
330005 30/03/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 24.927,50 0,00 0,00
Totais: 680.624,17 309.175,27 309.175,27  
Total: 32 - Mostrando 10 por página