Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
708005 08/07/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 34.613,41 0,00 0,00
630002 30/06/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 15.340,00 0,00 0,00
630005 30/06/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 142.699,83 0,00 0,00
630003 30/06/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 8.334,48 0,00 0,00
630004 30/06/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 57.432,27 0,00 0,00
630002 30/06/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 117.397,98 0,00 0,00
602006 02/06/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 11.049,34 11.049,34 11.049,34
602007 02/06/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 15.224,22 15.224,22 15.224,22
601180 01/06/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 197.690,24 0,00 0,00
601182 01/06/2026 07451686000186 ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 183.357,24 0,00 0,00
Totais: 783.139,01 26.273,56 26.273,56  
Total: 51 - Mostrando 10 por página