Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619054 19/06/2026 08339046390 LARISSA LUSTOSA MACHADO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
601039 01/06/2026 08339046390 LARISSA LUSTOSA MACHADO 1.390,91 1.390,91 1.390,91
519028 19/05/2026 08339046390 LARISSA LUSTOSA MACHADO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
501030 01/05/2026 08339046390 LARISSA LUSTOSA MACHADO 1.390,91 1.390,91 1.390,91
319047 19/03/2026 08339046390 LARISSA LUSTOSA MACHADO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
302047 02/03/2026 08339046390 LARISSA LUSTOSA MACHADO 1.390,91 1.390,91 1.390,91
220014 20/02/2026 08339046390 LARISSA LUSTOSA MACHADO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
202094 02/02/2026 08339046390 LARISSA LUSTOSA MACHADO 1.390,91 1.390,91 1.390,91
116034 16/01/2026 08339046390 LARISSA LUSTOSA MACHADO 1.390,91 1.390,91 1.390,91
112045 12/01/2026 08339046390 LARISSA LUSTOSA MACHADO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 12.954,55 12.954,55 12.954,55  
Total: 10 - Mostrando 10 por página