Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630048 30/06/2026 14333096000114 14.333.096 GUSTAVO DA SILVA BORGES 4.500,00 0,00 0,00
601006 01/06/2026 14333096000114 14.333.096 GUSTAVO DA SILVA BORGES 4.500,00 4.500,00 4.500,00
504014 04/05/2026 14333096000114 14.333.096 GUSTAVO DA SILVA BORGES 4.500,00 4.500,00 4.500,00
331036 31/03/2026 14333096000114 14.333.096 GUSTAVO DA SILVA BORGES 4.500,00 4.500,00 4.500,00
227057 27/02/2026 14333096000114 14.333.096 GUSTAVO DA SILVA BORGES 4.500,00 4.500,00 4.500,00
202010 02/02/2026 14333096000114 14.333.096 GUSTAVO DA SILVA BORGES 4.500,00 4.500,00 4.500,00
102078 02/01/2026 14333096000114 14.333.096 GUSTAVO DA SILVA BORGES 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Totais: 31.500,00 27.000,00 27.000,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página