Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
625001 25/06/2026 20453187000196 DIOLINDO NUNES FILHO 91959799304 3.640,00 3.640,00 3.640,00
611020 11/06/2026 20453187000196 DIOLINDO NUNES FILHO 91959799304 10.436,00 10.436,00 10.436,00
511031 11/05/2026 20453187000196 DIOLINDO NUNES FILHO 91959799304 20.773,00 20.773,00 20.773,00
501019 01/05/2026 20453187000196 DIOLINDO NUNES FILHO 91959799304 1.485,00 1.485,00 1.485,00
413019 13/04/2026 20453187000196 DIOLINDO NUNES FILHO 91959799304 21.200,00 0,00 0,00
323002 23/03/2026 20453187000196 DIOLINDO NUNES FILHO 91959799304 26.867,00 26.867,00 26.867,00
323001 23/03/2026 20453187000196 DIOLINDO NUNES FILHO 91959799304 7.819,00 7.819,00 7.819,00
218002 18/02/2026 20453187000196 DIOLINDO NUNES FILHO 91959799304 30.875,45 30.875,45 30.875,45
218001 18/02/2026 20453187000196 DIOLINDO NUNES FILHO 91959799304 8.976,00 8.976,00 8.976,00
122001 22/01/2026 20453187000196 DIOLINDO NUNES FILHO 91959799304 22.961,45 22.961,45 22.961,45
Totais: 155.032,90 133.832,90 133.832,90  
Total: 10 - Mostrando 10 por página