Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630041 30/06/2026 25165080000166 25.165.080 ANTONIO JOSE CARVALHO DA SILVA 3.600,00 0,00 0,00
601013 01/06/2026 25165080000166 25.165.080 ANTONIO JOSE CARVALHO DA SILVA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
504021 04/05/2026 25165080000166 25.165.080 ANTONIO JOSE CARVALHO DA SILVA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
331041 31/03/2026 25165080000166 25.165.080 ANTONIO JOSE CARVALHO DA SILVA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
227058 27/02/2026 25165080000166 25.165.080 ANTONIO JOSE CARVALHO DA SILVA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
202006 02/02/2026 25165080000166 25.165.080 ANTONIO JOSE CARVALHO DA SILVA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
102068 02/01/2026 25165080000166 25.165.080 ANTONIO JOSE CARVALHO DA SILVA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Totais: 25.200,00 21.600,00 21.600,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página