Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
708001 08/07/2026 26701958000101 DANILO DUTRA CARDOSO 03784837301 630,00 0,00 0,00
611036 11/06/2026 26701958000101 DANILO DUTRA CARDOSO 03784837301 1.290,00 1.290,00 1.290,00
611017 11/06/2026 26701958000101 DANILO DUTRA CARDOSO 03784837301 930,00 930,00 930,00
611016 11/06/2026 26701958000101 DANILO DUTRA CARDOSO 03784837301 1.960,00 1.960,00 1.960,00
611015 11/06/2026 26701958000101 DANILO DUTRA CARDOSO 03784837301 1.830,00 1.830,00 1.830,00
611014 11/06/2026 26701958000101 DANILO DUTRA CARDOSO 03784837301 1.580,00 1.580,00 1.580,00
504022 04/05/2026 26701958000101 DANILO DUTRA CARDOSO 03784837301 800,00 800,00 800,00
423001 23/04/2026 26701958000101 DANILO DUTRA CARDOSO 03784837301 880,00 880,00 880,00
413015 13/04/2026 26701958000101 DANILO DUTRA CARDOSO 03784837301 2.300,00 2.300,00 2.300,00
413014 13/04/2026 26701958000101 DANILO DUTRA CARDOSO 03784837301 715,00 715,00 715,00
Totais: 12.915,00 12.285,00 12.285,00  
Total: 18 - Mostrando 10 por página