Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601172 01/06/2026 28042289000120 CLEBER DA SILVA ALVES-ME 2.775,00 0,00 0,00
601023 01/06/2026 28042289000120 CLEBER DA SILVA ALVES-ME 8.700,00 0,00 0,00
601289 01/06/2026 28042289000120 CLEBER DA SILVA ALVES-ME 3.868,75 3.868,75 3.868,75
601171 01/06/2026 28042289000120 CLEBER DA SILVA ALVES-ME 2.775,00 0,00 0,00
227064 27/02/2026 28042289000120 CLEBER DA SILVA ALVES-ME 8.700,00 8.700,00 8.700,00
227002 27/02/2026 28042289000120 CLEBER DA SILVA ALVES-ME 2.400,00 2.400,00 2.400,00
226054 26/02/2026 28042289000120 CLEBER DA SILVA ALVES-ME 3.868,75 3.868,75 3.868,75
219021 19/02/2026 28042289000120 CLEBER DA SILVA ALVES-ME 3.868,75 3.868,75 3.868,75
210007 10/02/2026 28042289000120 CLEBER DA SILVA ALVES-ME 2.775,00 2.775,00 2.775,00
210004 10/02/2026 28042289000120 CLEBER DA SILVA ALVES-ME 2.775,00 2.775,00 2.775,00
Totais: 42.506,25 28.256,25 28.256,25  
Total: 18 - Mostrando 10 por página