Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601012 01/06/2026 28466260000176 RAIMUNDO NONATO DE CASTRO FILHO 45368392320 1.360,00 1.360,00 1.360,00
601011 01/06/2026 28466260000176 RAIMUNDO NONATO DE CASTRO FILHO 45368392320 1.360,00 1.360,00 1.360,00
601010 01/06/2026 28466260000176 RAIMUNDO NONATO DE CASTRO FILHO 45368392320 1.360,00 1.360,00 1.360,00
529079 29/05/2026 28466260000176 RAIMUNDO NONATO DE CASTRO FILHO 45368392320 2.705,00 2.705,00 2.705,00
521002 21/05/2026 28466260000176 RAIMUNDO NONATO DE CASTRO FILHO 45368392320 1.700,00 1.700,00 1.700,00
504006 04/05/2026 28466260000176 RAIMUNDO NONATO DE CASTRO FILHO 45368392320 2.535,00 2.535,00 2.535,00
504003 04/05/2026 28466260000176 RAIMUNDO NONATO DE CASTRO FILHO 45368392320 280,00 280,00 280,00
504005 04/05/2026 28466260000176 RAIMUNDO NONATO DE CASTRO FILHO 45368392320 225,00 225,00 225,00
504007 04/05/2026 28466260000176 RAIMUNDO NONATO DE CASTRO FILHO 45368392320 2.145,00 2.145,00 2.145,00
504008 04/05/2026 28466260000176 RAIMUNDO NONATO DE CASTRO FILHO 45368392320 2.730,00 2.730,00 2.730,00
Totais: 16.400,00 16.400,00 16.400,00  
Total: 20 - Mostrando 10 por página