Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630024 30/06/2026 37419676372 VALDINAR RIBEIRO RODRIGUES 1.621,00 0,00 0,00
529152 29/05/2026 37419676372 VALDINAR RIBEIRO RODRIGUES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
331082 31/03/2026 37419676372 VALDINAR RIBEIRO RODRIGUES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
302194 02/03/2026 37419676372 VALDINAR RIBEIRO RODRIGUES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
203022 03/02/2026 37419676372 VALDINAR RIBEIRO RODRIGUES 1.518,00 1.518,00 1.518,00
202153 02/02/2026 37419676372 VALDINAR RIBEIRO RODRIGUES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
Totais: 9.623,00 8.002,00 8.002,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página