Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
611013 11/06/2026 44125529000107 SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 7.800,00 7.800,00 7.800,00
511008 11/05/2026 44125529000107 SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 7.800,00 7.800,00 7.800,00
413001 13/04/2026 44125529000107 SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 7.800,00 7.800,00 7.800,00
319001 19/03/2026 44125529000107 SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 7.800,00 7.800,00 7.800,00
210002 10/02/2026 44125529000107 SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 7.800,00 7.800,00 7.800,00
115004 15/01/2026 44125529000107 SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 7.800,00 7.800,00 7.800,00
Totais: 46.800,00 46.800,00 46.800,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página