Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630034 30/06/2026 53861247000169 53.861.247 VONNISBERTO FEITOSA PEREIRA 4.700,00 0,00 0,00
601005 01/06/2026 53861247000169 53.861.247 VONNISBERTO FEITOSA PEREIRA 4.700,00 4.700,00 4.700,00
331037 31/03/2026 53861247000169 53.861.247 VONNISBERTO FEITOSA PEREIRA 4.700,00 4.700,00 4.700,00
227062 27/02/2026 53861247000169 53.861.247 VONNISBERTO FEITOSA PEREIRA 4.700,00 4.700,00 4.700,00
202014 02/02/2026 53861247000169 53.861.247 VONNISBERTO FEITOSA PEREIRA 4.700,00 4.700,00 4.700,00
102072 02/01/2026 53861247000169 53.861.247 VONNISBERTO FEITOSA PEREIRA 4.700,00 4.700,00 4.700,00
Totais: 28.200,00 23.500,00 23.500,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página