Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630021 30/06/2026 56191793000128 NATHAN LUSTOSA RODRIGUES 4.504,85 0,00 0,00
529056 29/05/2026 56191793000128 NATHAN LUSTOSA RODRIGUES 4.504,85 4.504,85 4.504,85
511005 11/05/2026 56191793000128 NATHAN LUSTOSA RODRIGUES 4.504,85 4.504,85 4.504,85
331005 31/03/2026 56191793000128 NATHAN LUSTOSA RODRIGUES 4.504,85 4.504,85 4.504,85
302016 02/03/2026 56191793000128 NATHAN LUSTOSA RODRIGUES 4.504,85 4.504,85 4.504,85
202022 02/02/2026 56191793000128 NATHAN LUSTOSA RODRIGUES 4.504,85 4.504,85 4.504,85
Totais: 27.029,10 22.524,25 22.524,25  
Total: 6 - Mostrando 10 por página