Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630046 30/06/2026 59330820000194 59.330.820 JUSCELINO CASTRO DA SILVA 4.400,00 0,00 0,00
529110 29/05/2026 59330820000194 59.330.820 JUSCELINO CASTRO DA SILVA 4.400,00 4.400,00 4.400,00
504016 04/05/2026 59330820000194 59.330.820 JUSCELINO CASTRO DA SILVA 4.400,00 4.400,00 4.400,00
331039 31/03/2026 59330820000194 59.330.820 JUSCELINO CASTRO DA SILVA 4.400,00 4.400,00 4.400,00
227056 27/02/2026 59330820000194 59.330.820 JUSCELINO CASTRO DA SILVA 4.400,00 4.400,00 4.400,00
202015 02/02/2026 59330820000194 59.330.820 JUSCELINO CASTRO DA SILVA 4.400,00 4.400,00 4.400,00
102017 02/01/2026 59330820000194 59.330.820 JUSCELINO CASTRO DA SILVA 4.400,00 4.400,00 4.400,00
Totais: 30.800,00 26.400,00 26.400,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página