Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630015 30/06/2026 70978387368 ROBSON DE CARVALHO MIRANDA 9.320,00 9.320,00 9.320,00
630016 30/06/2026 70978387368 ROBSON DE CARVALHO MIRANDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
619034 19/06/2026 70978387368 ROBSON DE CARVALHO MIRANDA 9.320,00 9.320,00 9.320,00
520012 20/05/2026 70978387368 ROBSON DE CARVALHO MIRANDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
520011 20/05/2026 70978387368 ROBSON DE CARVALHO MIRANDA 11.650,00 11.650,00 11.650,00
519016 19/05/2026 70978387368 ROBSON DE CARVALHO MIRANDA 9.320,00 9.320,00 9.320,00
504024 04/05/2026 70978387368 ROBSON DE CARVALHO MIRANDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
504039 04/05/2026 70978387368 ROBSON DE CARVALHO MIRANDA 9.320,00 9.320,00 9.320,00
319022 19/03/2026 70978387368 ROBSON DE CARVALHO MIRANDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
319013 19/03/2026 70978387368 ROBSON DE CARVALHO MIRANDA 9.320,00 9.320,00 9.320,00
Totais: 70.250,00 70.250,00 70.250,00  
Total: 18 - Mostrando 10 por página